Se detalla el pago del programa para incentivar la matanza selectiva de animales por deficiente suministro de forrajes
El gobierno ha formalizado el pago de indemnizaciones por El programa EnCorral que establece un pago mensual de $5,200 por cabeza de ganado. El pago es por cuatro meses en instalaciones de hasta 100 cabezas.
Resolución 267/2023 informó a los usuarios del programa. Habrá 44 instituciones recibiendo asistencia por un total de $88,150,400.

El objetivo del programa era incentivar la matanza selectiva de animales en corrales debido a la escasez de forraje debido a la sequía. Se preveía una cuota de producción total de 720.000 cabezas, mientras que solo se informaron 4.238 cabezas.
Por otro lado, el gobierno quería asegurar el abastecimiento de carne vacuna para el consumo. Además, mitiga el impacto del aumento de los costos de los alimentos en su sector productivo.
La medida alcanzó a quienes declararon su actividad como ganadería en cualquiera de sus modalidades, invernada de ganado, engorde en establos o producción de leche de vaca. También deben tener un número documentos especiales de tránsito de DTA o DT cerrado por el «programa de invernada en el corral».
Programa Corral
Usuarios
córtalo | Usuario | cabezas | Beneficio |
---|---|---|---|
20083721597 | WHISKY FEDERICO MIGUEL | 88 | $1,830,400.00 |
20132578037 | DIGÓN RUBÉN ADELQUI | 100 | $2,080,000.00 |
20138944825 | NICOLÁS JOHN WALTER | 100 | $2,080,000.00 |
20142607531 | ZORZENON ROBERTO DANIEL | 23 | $478,400.00 |
20206160463 | ROBERTO OSCAR BARRUTIA | 100 | $2,080,000.00 |
20216455143 | IRIGOYEN NÉSTOR ALBERTO | 100 | $2,080,000.00 |
20221609094 | BALDI CLEMENTE SALVADOR MARCELO | 100 | $2,080,000.00 |
20238642796 | WHISKY FEDERICO JOSÉ | 100 | $2,080,000.00 |
20259923922 | URBANO DARIO HERNAN | 100 | $2,080,000.00 |
23137873729 | ALEJANDRO RUBÉN OBALA | 100 | $2,080,000.00 |
23203628609 | MARTÍN FERNANDO CARLOS | 97 | $2,017,600.00 |
27010157922 | GARCIA OLGA EDELMIRA | 100 | $2,080,000.00 |
27114210566 | BUFARINI DE GRACIELO NILDO | 100 | $2,080,000.00 |
27181518753 | CASANOVAS ANALIA BEATRIZ | 97 | $2,017,600.00 |
27220247290 | DIBUJA A MARIA MARTA | 100 | $2,080,000.00 |
30511634330 | DARWASH SA | 100 | $2,080,000.00 |
30591209821 | LEGNANI Y CIA SRL | 100 | $2,080,000.00 |
30630656482 | LOS 5 ASES SA | 100 | $2,080,000.00 |
30670117770 | MADERAS CHAQUENAS SRL | 100 | $2,080,000.00 |
30683367679 | ROOS SA | 100 | $2,080,000.00 |
30686069563 | SAICA HERRERA | 100 | $2,080,000.00 |
30707129316 | AGROPEMAR SRL | 100 | $2,080,000.00 |
30707293574 | MARTIN GUSTAVO OMAR Y FABIAN DARIO | 100 | $2,080,000.00 |
30708069856 | CALCHAQUINA SA | 100 | $2,080,000.00 |
30708847719 | EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA G. JOSE SOCIEDAD CIVIL | 98 | $2,038,400.00 |
30708855916 | SOCIEDAD LIMITADA TEWA | 100 | $2,080,000.00 |
30709288624 | AGROPECUARIA LAS ANDANAS SRL SRL | 100 | $2,080,000.00 |
30709402680 | LA GUAPEADA S.A. | 100 | $2,080,000.00 |
30710808844 | ALBERTO ARMALE S.A. | 46 | $956,800.00 |
30710838581 | AGNES SA | 92 | $1,913,600.00 |
30710865309 | PERESON SRL | 100 | $2,080,000.00 |
30711286906 | BULLTRADE SRL | 100 | $2,080,000.00 |
30712003673 | FIDEICOMISO DE INVERSIÓN AGRÍCOLA EL ROBLE | 100 | $2,080,000.00 |
30713013907 | GONPRO SA | 100 | $2,080,000.00 |
30715062913 | GANADERO EL CURACA SA | 100 | $2,080,000.00 |
30715133209 | ESTANCIA EL DUENDE SRL | 100 | $2,080,000.00 |
30715823582 | VILLABON SRL. | 97 | $2,017,600.00 |
30715875515 | FRATTESI FINOS SRL | 100 | $2,080,000.00 |
33690467289 | BUN Y LA CIA. CON | 100 | $2,080,000.00 |
33707115039 | GANADERA CABURE SA | 100 | $2,080,000.00 |
33707936679 | GANADO DE EL GARABI SA | 100 | $2,080,000.00 |
33708088469 | MAHUÉN SA | 100 | $2,080,000.00 |
33710404459 | C&M SERVICIOS AGRICOLAS SRL | 100 | $2,080,000.00 |
33712314309 | MARALMI AGROPECUARIA SRL | 100 | $2,080,000.00 |
Fuente: noticias.agrofy.com.ar